BMI Calculator

Weight convertor

Work out your weight in either stone, pounds (lbs) or KG.

Our BMI Calculator requires you to enter your weight in pounds (lbs), so if you don't know how many lbs you are you can figure it out from the chart below.


Weight Convertor Chart

Stones/ pounds kg lbs
6 0 38.1 84   
6 1 38.6 85   
6 2 39.0 86   
6 3 39.5 87   
6 4 39.9 88   
6 5 40.4 89   
6 6 40.8 90   
6 7 41.3 91   
6 8 41.7 92   
6 9 42.2 93   
6 10 42.6 94   
6 11 43.1 95   
6 12 43.5 96   
6 13 44.0 97   
Stones/ pounds kg lbs
7 0 44.5 98   
7 1 44.9 99   
7 2 45.4 100   
7 3 45.8 101   
7 4 46.3 102   
7 5 46.7 103   
7 6 47.2 104   
7 7 47.6 105   
7 8 48.1 106   
7 9 48.5 107   
7 10 49.0 108   
7 11 49.4 109   
7 12 49.9 110   
7 13 50.3 111   
Stones/ pounds kg lbs
8 0 50.8 112   
8 1 51.3 113   
8 2 51.7 114   
8 3 52.2 115   
8 4 52.6 116   
8 5 53.1 117   
8 6 53.5 118   
8 7 54.0 119   
8 8 54.4 120   
8 9 54.9 121   
8 10 55.3 122   
8 11 55.8 123   
8 12 56.2 124   
8 13 56.7 125   
Stones/ pounds kg lbs
9 0 57.2 126   
9 1 57.6 127   
9 2 58.1 128   
9 3 58.5 129   
9 4 59.0 130   
9 5 59.4 131   
9 6 59.9 132   
9 7 60.3 133   
9 8 60.8 134   
9 9 61.2 135   
9 10 61.7 136   
9 11 62.1 137   
9 12 62.6 138   
9 13 63.0 139   
Stones/ pounds kg lbs
10 0 63.5 140   
10 1 64.0 141   
10 2 64.4 142   
10 3 64.9 143   
10 4 65.3 144   
10 5 65.8 145   
10 6 66.2 146   
10 7 66.7 147   
10 8 67.1 148   
10 9 67.6 149   
10 10 68.0 150   
10 11 68.5 151   
10 12 68.9 152   
10 13 69.4 153   
Stones/ pounds kg lbs
11 0 69.9 154   
11 1 70.3 155   
11 2 70.8 156   
11 3 71.2 157   
11 4 71.7 158   
11 5 72.1 159   
11 6 72.6 160   
11 7 73.0 161   
11 8 73.5 162   
11 9 73.9 163   
11 10 74.4 164   
11 11 74.8 165   
11 12 75.3 166   
11 13 75.7 167   
Stones/ pounds kg lbs
12 0 76.2 168   
12 1 76.7 169   
12 2 77.1 170   
12 3 77.6 171   
12 4 78.0 172   
12 5 78.5 173   
12 6 78.9 174   
12 7 79.4 175   
12 8 79.8 176   
12 9 80.3 177   
12 10 80.7 178   
12 11 81.2 179   
12 12 81.6 180   
12 13 82.1 181   
Stones/ pounds kg lbs
13 0 82.6 182   
13 1 83.0 183   
13 2 83.5 184   
13 3 83.9 185   
13 4 84.4 186   
13 5 84.8 187   
13 6 85.3 188   
13 7 85.7 189   
13 8 86.2 190   
13 9 86.6 191   
13 10 87.1 192   
13 11 87.5 193   
13 12 88.0 194   
13 13 88.4 195   
Stones/ pounds kg lbs
14 0 88.9 196   
14 1 89.4 197   
14 2 89.8 198   
14 3 90.3 199   
14 4 90.7 200   
14 5 91.2 201   
14 6 91.6 202   
14 7 92.1 203   
14 8 92.5 204   
14 9 93.0 205   
14 10 93.4 206   
14 11 93.9 207   
14 12 94.3 208   
14 13 94.8 209   
Stones/ pounds kg lbs
15 0 95.3 210   
15 1 95.7 211   
15 2 96.2 212   
15 3 96.6 213   
15 4 97.1 214   
15 5 97.5 215   
15 6 98.0 216   
15 7 98.4 217   
15 8 98.9 218   
15 9 99.3 219   
15 10 99.8 220   
15 11 100.2 221   
15 12 100.7 222   
15 13 101.2 223   
Stones/ pounds kg lbs
16 0 101.6 224   
16 1 102.1 225   
16 2 102.5 226   
16 3 103.0 227   
16 4 103.4 228   
16 5 103.9 229   
16 6 104.3 230   
16 7 104.8 231   
16 8 105.2 232   
16 9 105.7 233   
16 10 106.1 234   
16 11 106.6 235   
16 12 107.0 236   
16 13 107.5 237   
Stones/ pounds kg lbs
17 0 108.0 238   
17 1 108.4 239   
17 2 108.9 240   
17 3 109.3 241   
17 4 109.8 242   
17 5 110.2 243   
17 6 110.7 244   
17 7 111.1 245   
17 8 111.6 246   
17 9 112.0 247   
17 10 112.5 248   
17 11 112.9 249   
17 12 113.4 250   
17 13 113.9 251   
Stones/ pounds kg lbs
18 0 114.3 252   
18 1 114.8 253   
18 2 115.2 254   
18 3 115.7 255   
18 4 116.1 256   
18 5 116.6 257   
18 6 117.0 258   
18 7 117.5 259   
18 8 117.9 260   
18 9 118.4 261   
18 10 118.8 262   
18 11 119.3 263   
18 12 119.7 264   
18 13 120.2 265   
Stones/ pounds kg lbs
19 0 120.7 266   
19 1 121.1 267   
19 2 121.6 268   
19 3 122.0 269   
19 4 122.5 270   
19 5 122.9 271   
19 6 123.4 272   
19 7 123.8 273   
19 8 124.3 274   
19 9 124.7 275   
19 10 125.2 276   
19 11 125.6 277   
19 12 126.1 278   
19 13 126.6 279   
Stones/ pounds kg lbs
20 0 127.0 280   
20 1 127.5 281   

 



Use our free BMI Calculator to work out your body mass index and if you are underweight, overweight or just right
Privacy Policy | Website Disclaimer | Terms and Conditions | Sitemap | Contact Us